
無錫市承禾鋼鐵有限公司
銷售一部:0510-82329888
手 機:13626239888
手機: 13616178886
CAD編輯:13616178886
倉庫業(yè)務(wù):13861861828
剪切下料 18861679888
地址:無錫市西站物流園12號倉庫
耐硫酸低溫露點腐蝕用鋼制作工藝
厚度1.5mm-60mm*1000-2300耐硫酸低溫露點腐蝕用鋼其特點是指在鋼中加入一定含量的合金元素,使鋼在接觸含硫酸性氣體時(如排放含硫廢氣的鋼煙囪),增加對露點以下由SO2、SO3和H2O結(jié)合生成的硫酸的耐腐蝕性能。
可供產(chǎn)品牌號和規(guī)格
品種 | 牌號 | 可供規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
卷板 | 中厚板 | |||
抗硫酸露點腐蝕鋼 | 09CrCuSb | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
AG440NS | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 | |
Q315NS | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | GB/T 28907-2012或 技術(shù)協(xié)議 | |
Q345NS | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 |
化學(xué)成分
鋼牌號 | 化學(xué)成分,% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Sb | |
09CrCuSb | ≤0.15 | ≤0.55 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30~1.20 | 0.20~0.50 | ≤0.15 |
AG440NS | ≤0.15 | ≤0.55 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30~1.20 | 0.20~0.50 | ≤0.15 |
Q315NS | ≤0.15 | ≤0.55 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30~1.20 | 0.20~0.50 | ≤0.15 |
Q345NS | ≤0.15 | ≤0.55 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30~1.20 | 0.20~0.50 | ≤0.15 |
機械性能
鋼牌號 | 拉伸試驗 | 180°彎曲試驗 b≥20mm | ||
下屈服強度ReL (N/mm2) | 抗拉強度Rm (N/mm2) | 伸長率A (%) | ||
09CrCuSb | ≥345 | ≥470 | ≥20 | d=3a |
AG440NS | ≥315 | ≥440 | ≥22 | d=3a |
Q315NS | ≥315 | ≥440 | ≥22 | d=3a |
Q345NS | ≥345 | ≥470 | ≥20 |
相關(guān)信息
- TS90彈簧鋼板與T9A優(yōu)質(zhì)碳工鋼的區(qū)別
- 45Mn17Al3無磁無縫鋼管技術(shù)解析與應(yīng)用指南
- 20Mn23AlV無磁鋼板技術(shù)解析與應(yīng)用探討
- 海綿刀61Si2Mn軟態(tài)彈簧鋼板技術(shù)解析與應(yīng)用探討
- 68CrNiMo冷軋彈簧鋼帶在美工刀上的核心優(yōu)勢解析
- 50CrV4彈簧鋼板在油墨刮刀上的應(yīng)用技術(shù)解
- 51CrV4彈簧鋼板細化晶粒的技術(shù)解析與性能優(yōu)勢
- 51CrV4彈簧墊片墊圈淬透性高的技術(shù)解析與應(yīng)用優(yōu)勢
- 125Cr1紡織配件彈簧鋼板技術(shù)解析與應(yīng)用實踐
- SK5進口彈簧鋼板技術(shù)解析與應(yīng)用指南